97超碰人人爱国产,国产精品亚洲一区综合,亚洲伊人在线综合影院,国产一区二区的精品

DFDC
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 公稱型號 軸徑 導程 珠徑 螺帽尺寸 動額定負荷(Ca) 靜額定負荷(Coa) 剛性(kgf/μm)
D A B L W H X Q n
DFDCR2812-2.8 28 12 6.35 54 87 16 125.5 72 69 9 M8×1 2.8×1 2752 5746 66
DFDCR2812-3.8 28 12 6.35 54 87 16 149.5 72 69 9 M8×1 3.8×1 3579 7799 90
DFDCR2812-4.8 28 12 6.35 54 87 16 173.5 72 69 9 M8×1 4.8×1 4375 9851 113
DFDCR2816-2.8 28 16 4.762 48 74 12 143 60 60 6.6 M6×1 2.8×1 1855 3589 63
DFDCR2816-3.8 28 16 4.762 48 74 12 175 60 60 6.6 M6×1 3.8×1 2412 4871 85
DFDCR2816-4.8 28 16 4.762 48 74 12 207 60 60 6.6 M6×1 4.8×1 2949 6153 108
DFDCR3210-2.8 32 10 4.762 58 91 18 107.5 76 68 9 M8×1 2.8×1 1955 4041 69
DFDCR3210-3.8 32 10 4.762 58 91 18 127.5 76 68 9 M8×1 3.8×1 2542 5485 94
DFDCR3210-4.8 32 10 4.762 58 91 18 147.5 76 68 9 M8×1 4.8×1 3107 6928 119
DFDCR3205-2.8 32 5 3.175 50 87 16 71.5 72 69 9 M8×1 2.8×1 1118 2653 52
DFDCR3205-3.8 32 5 3.175 50 87 16 81.5 72 69 9 M8×1 3.8×1 1454 3600 71
DFDCR3205-4.8 32 5 3.175 50 87 16 91.5 72 69 9 M8×1 4.8×1 1778 4547 90
總計 條 共 頁    當前第 上一頁1 2 3下一頁