97超碰人人爱国产,国产精品亚洲一区综合,亚洲伊人在线综合影院,国产一区二区的精品

GRA2, GRA2G, RA2 系列
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 帶座軸承型號 軸徑 外形尺寸(mm)/(in.) 基本額定載荷(N) 重量(kg)
d D C h S B1 B B3 d1 動載荷(Cr) 靜載荷(Cor)
GRA201 12 40/1.5748 12/0.4724 3.6/0.1417 6.5/0.2559 28.6/1.1260 19.1/0.7520 13.5/0.5315 27.2/1.0709 9550 4780 0.13
RA201-8 12 40/1.5748 12/0.4724 3.6/0.1417 6.5/0.2559 28.6/1.1260 19.1/0.7520 13.5/0.5315 27.2/1.0709 9550 4780 0.13
RA202 15 40/1.5748 12/0.4724 3.6/0.1417 6.5/0.2559 28.6/1.1260 19.1/0.7520 13.5/0.5315 27.2/1.0709 9550 4780 0.12
RA202-10 15 40/1.5748 12/0.4724 3.6/0.1417 6.5/0.2559 28.6/1.1260 19.1/0.7520 13.5/0.5315 27.2/1.0709 9550 4780 0.11
RA203 17 40/1.5748 12/0.4724 3.6/0.1417 6.5/0.2559 28.6/1.1260 19.1/0.7520 13.5/0.5315 27.2/1.0709 9550 4780 0.10
RA203-11 17 40/1.5748 12/0.4724 3.6/0.1417 6.5/0.2559 28.6/1.1260 19.1/0.7520 13.5/0.5315 27.2/1.0709 9550 4780 0.10
GRA204-12 20 47/1.8504 14/0.5511 4/0.1575 7.5/0.2953 30.9/1.2165 21.4/0.8425 13.5/0.5315 32.4/1.2756 12800 6650 0.17
RA204 20 47/1.8504 14/0.5511 4/0.1575 7.5/0.2953 30.9/1.2165 21.4/0.8425 13.5/0.5315 32.4/1.2756 12800 6650 0.16
GRA205-14 25 52/2.0472 15/0.5906 4.3/0.1693 7.5/0.2953 30.9/1.2165 21.4/0.8425 13.5/0.5315 37.4/1.4724 14000 7880 0.21
GRA205-15 25 52/2.0472 15/0.5906 4.3/0.1693 7.5/0.2953 30.9/1.2165 21.4/0.8425 13.5/0.5315 37.4/1.4724 14000 7880 0.20
GRA205 25 52/2.0472 15/0.5906 4.3/0.1693 7.5/0.2953 30.9/1.2165 21.4/0.8425 13.5/0.5315 37.4/1.4724 14000 7880 0.19
GRA205-16 25 52/2.0472 15/0.5906 4.3/0.1693 7.5/0.2953 30.9/1.2165 21.4/0.8425 13.5/0.5315 37.4/1.4724 14000 7880 0.19
總計 條 共 頁    當(dāng)前第 上一頁1 2 3 4下一頁