97超碰人人爱国产,国产精品亚洲一区综合,亚洲伊人在线综合影院,国产一区二区的精品

d 140-340mm
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 型號 軸承對的質量
m
≈kg
尺寸mm 安裝尺寸mm 基本額定載荷N 計算系數(shù) 疲勞極限載荷
Cur/ N
極限轉速
(配對軸承)
nG
min–1
參考轉速
(配對軸承)
nB
min–1
d D 2B 2T r3, r4
min
A da
max
Da
min
Da
max
Ca
min
rb
max
動載荷
Cr
靜載荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
?32228-A-N11CA-A250-300 29.5 140 250 136 143.5 3 27.5 159 210 236 8 3 1100000 1980000 0.44 1.55 2.31 1.52 241000 2500 1390
31328-X-N11CA-A160-200 45.6 140 300 140 154 4 60 165 242 282 14 4 1200000 1810000 0.83 0.82 1.22 0.8 204000 2380 1340
32030-X-N11CA-A280-330 13.1 150 225 96 96 2.5 24 164 200 213 8 2.5 660000 1350000 0.46 1.47 2.19 1.44 167000 2650 1580
31330-X-N11CA-A180-230 57.7 150 320 150 164 4 64 177 260 302 14 4 1360000 2090000 0.83 0.82 1.22 0.8 230000 2240 1220
32234-A-N11CA-A300-380 59.4 170 310 172 182 4 40 196 259 292 10 4 1680000 3100000 0.44 1.55 2.31 1.52 360000 2240 1050
32038-X-N11CA-A350-400 29.6 190 290 128 128 2.5 32 209 257 278 10 2.5 1080000 2250000 0.44 1.53 2.27 1.49 260000 2240 1160
32040-X-N11CA-A350-400 39.1 200 310 140 140 2.5 34 221 273 298 11 2.5 1300000 2750000 0.43 1.57 2.34 1.53 310000 2100 1030
32944-N11CA-A420-470 20.3 220 300 102 102 2.5 24 235 275 288 10 2.5 850000 1960000 0.43 1.59 2.36 1.55 221000 2100 1020
32244-A-N11CA-A400-450 123 220 400 216 228 4 48 258 336 382 12 4 2650000 5100000 0.44 1.55 2.31 1.52 540000 1540 730
32048-X-N11CA-A450-500 58.3 240 360 228 152 3 38 261 318 346 12 3 1540000 3350000 0.46 1.47 2.19 1.44 360000 1680 850
32960-N11CA-A650-700 63.6 300 420 152 152 3 38 324 383 406 12 3 1760000 4300000 0.39 1.71 2.54 1.67 440000 1330 660
32964-N11CA-A600-650 67.2 320 440 152 152 3 38 344 402 426 12 3 1810000 4550000 0.42 1.62 2.42 1.59 460000 1260 360
總計 條 共 頁    當前第 上一頁1 2下一頁

開式軸承的保持架向外側突出一定的范圍。

為了防止擦傷保持架,在相鄰結構設計中,必須考慮尺寸表中的側向最小距離CaCb

精度

公制軸承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720標準,軸承的尺寸公差和幾何公差符合DIN 620-2標準。

寬度公差PN

單列圓錐滾子軸承303、313322、323..-A、323..-BT2EE、T4CB、T4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相應的寬度公差等級為PN。

對于軸承320、329、330、331332,軸徑大于200mm時其寬度公差等級也為PN。

內(nèi)圈公差,部分1

內(nèi)徑

內(nèi)徑偏差

變動量

徑向跳動

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->