97超碰人人爱国产,国产精品亚洲一区综合,亚洲伊人在线综合影院,国产一区二区的精品

d 100-120mm
產品尺寸與參數
詳情 型號 可互換型號按照
ISO355
質量/ m
≈kg
尺寸mm 安裝尺寸mm 基本額定載荷N 計算系數 疲勞極限載荷
Cur/ N
極限轉速
nG
min–1
參考轉速
nB
min–1
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
動載荷
Cr
靜載荷
Cor
e Y Y0
?32020-X T4CC100 1.94 100 150 32 24 32 2 1.5 33 126.6 109 109 134 141 144 6 8 2 1.5 173000 285000 0.46 1.31 0.72 33500 4500 2900
33020 T2CE100 2.42 100 150 39 32.5 39 2 1.5 29 124.7 108 109 135 141 143 7 6.5 2 1.5 225000 395000 0.29 2.09 1.15 47500 4500 2900
T2EE100 - 4.25 100 165 46 39 47 3 3 36 131.3 112 116 145 151 157 8 8 3 3 300000 470000 0.32 1.88 1.04 56000 4200 2600
30220-A T3FB100 3.75 100 180 34 29 37 3 2.5 36 135 116 112 157 168 168 5 8 3 2.5 250000 325000 0.42 1.43 0.79 35500 4200 2800
32220-A T3FC100 5.15 100 180 46 39 49 3 2.5 42 138.5 114 112 154 168 171 5 10 3 2.5 335000 475000 0.42 1.43 0.79 54000 3900 2600
33220 T3FE100 6.77 100 180 63 48 63 3 2.5 46 140 112 112 151 168 172 10 15 3 2.5 430000 660000 0.4 1.48 0.82 77000 3900 2650
30320-A T2GB100 8.3 100 215 47 39 51.5 4 3 42 151 127 114 184 201 197 6 12.5 4 3 410000 500000 0.35 1.74 0.96 54000 3350 2750
31320-X T7GB100 8.81 100 215 51 35 56.5 4 3 68 159.5 121 114 168 201 202 7 21.5 4 3 385000 480000 0.83 0.73 0.4 51000 3100 2550
32320-A T2GD100 12.9 100 215 73 60 77.5 4 3 53 152 123 114 177 201 200 8 17.5 4 3 610000 840000 0.35 1.74 0.96 94000 3350 2370
32921 T2CC105 1.15 105 145 25 20 25 1.5 1.5 25 125 114 112 135 136 140 5 5 1.5 1.5 128000 217000 0.34 1.75 0.96 25500 4500 2650
32021-X T4DC105 2.33 105 160 35 26 35 2.5 2 35 133 116 115 143 150 154 6 9 2.5 2 202000 330000 0.44 1.35 0.74 38000 4200 2800
33021 T2DE105 3.34 105 160 43 34 43 2.5 2 31 131.5 116 115 145 150 153 7 9 2.5 2 265000 450000 0.28 2.12 1.17 53000 4200 2850
總計 條 共 頁    當前第 上一頁1 2 3下一頁

開式軸承的保持架向外側突出一定的范圍。

為了防止擦傷保持架,在相鄰結構設計中,必須考慮尺寸表中的側向最小距離CaCb

精度

公制軸承

外形尺寸符合DIN ISO 355DIN 720標準,軸承的尺寸公差和幾何公差符合DIN 620-2標準。

寬度公差PN

單列圓錐滾子軸承303、313、322、323..-A323..-B、T2EET4CB、T4DBT5EDT7FC以及JK0S,其相應的寬度公差等級為PN。

對于軸承320、329、330、331332,軸徑大于200mm時其寬度公差等級也為PN

內圈公差,部分1

內徑

內徑偏差

變動量

徑向跳動

mm

μm

μm

μm

d

dmp

Vdp

Vdmp

Kia

大于

max.

min.

max.

max.

max.

10

18

0

-12

12

9

15

18

30

0

-12

12

9

18

30

50

0

-12

12

9

20

50

80

0

-15

15

11

25

80

120

0

-20

20

15

30

120

180

0

-25

25

19

35

180

250

0

-30

30

23

50

250

315

0

-35

35

26

60

315

400

0

-40

 
-->